Комбинированная секция шинопровода

Оставьте свой номер, и мы раскажем вам обо всём подробно!
In, А | Размер секции с медной шиной, мм | Размер секции с алюминиевой шиной, мм | ||||||||||||
Код заказа | Минимальный | Стандартный | Код заказа | Минимальный | Стандартный | |||||||||
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | |||
250 | А5А02НВ55 | 341 | 348 | 363 | 450 | 450 | 400 | |||||||
400 | M5А04НВ55 | 341 | 348 | 363 | 400 | 400 | 400 | А5А04НВ55 | 351 | 358 | 363 | 450 | 450 | 400 |
630 | M5А06НВ55 | 341 | 348 | 363 | 400 | 400 | 400 | А5А06НВ55 | 366 | 373 | 363 | 450 | 450 | 400 |
800 | M5А08НВ55 | 351 | 358 | 363 | 400 | 400 | 400 | А5А08НВ5е5 | 381 | 388 | 363 | 450 | 450 | 400 |
1000 | M5А10НВ55 | 366 | 373 | 363 | 400 | 400 | 400 | А5А10НВ55 | 406 | 413 | 363 | 450 | 450 | 400 |
1250 | M5А12НВ55 | 391 | 398 | 363 | 400 | 400 | 400 | А5А12НВ55 | 441 | 448 | 363 | 500 | 500 | 400 |
1600 | M5А16НВ55 | 421 | 428 | 363 | 550 | 550 | 400 | А5А16НВ55 | 491 | 498 | 363 | 500 | 500 | 400 |
2000 | M5А20НВ55 | 461 | 468 | 363 | 550 | 550 | 400 | А5А20НВ55 | 560 | 567 | 363 | 850 | 850 | 400 |
2500 | M5А25НВ55 | 511 | 518 | 363 | 550 | 550 | 400 | А5А25НВ55 | 630 | 637 | 363 | 850 | 850 | 400 |
3200 | M5А32НВ55 | 590 | 597 | 363 | 800 | 800 | 400 | А5А32НВ55 | 730 | 737 | 363 | 850 | 850 | 400 |
4000 | M5А40НВ55 | 670 | 677 | 363 | 800 | 800 | 400 | А5А40НВ55 | 810 | 817 | 363 | 850 | 850 | 400 |
5000 | M5А50НВ55 | 770 | 777 | 363 | 800 | 800 | 400 | |||||||
6300 | M5А69НВ55 | 939 | 946 | 363 | 950 | 950 | 400 |
Максимальный размер у всех нестандартных элементов = Минимальный+450 мм.
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАВАЙТЕ!